![]() Ärztlicher Dienst | ||
| 15.12.2011 | Oberarzt/Oberärztin 100 % |
|
![]() Ärztlicher Dienst; Sekretariate | ||
| 15.02.2012 | Arztsekretärin / Arztsekretär 100 % |
|
![]() Pflegedienst | ||
| 13.02.2012 | Stomaberatung ca. 50 % |
|
| 25.01.2012 | Hebamme 70 % |
|
| 12.01.2012 | Fachfrau / Fachmann Gesundheit ca. 100 % |
|
| 02.01.2012 | dipl. Pflegefachperson 100 % |
|
![]() Pflegedienst; Notfall | ||
| 27.01.2012 | dipl. Pflegefachperson 80 % – 100 % |
|
![]() Pflegedienst; Privatstation | ||
| 19.12.2011 | dipl. Pflegefachpersonen 80 % - 100 % |
|
