![]() Ärztlicher Dienst | ||
| 07.05.2012 | Assistenzärztin / Assistenzarzt 100 % |
|
![]() Ärztlicher Dienst; Sekretariate | ||
| 24.04.2012 | Arztsekretärin / Arztsekretär 100 % |
|
![]() Informatik | ||
| 11.05.2012 | Informatikerin / Informatiker 80 - 100 % |
|
![]() Kaufm. Dienst | ||
| 07.05.2012 | Mitarbeiterin / Mitarbeiter Abrechnung 60 % |
|
![]() Kinderkrippe | ||
| 22.03.2012 | Fachperson Betreuung 50 - 80%, als Springerin |
|
| 22.03.2012 | Leitung Kindertagesstätte 50% - 80% |
|
![]() Pflegedienst | ||
| 11.05.2012 | NDS HF in Intensivpflege 100 % |
|
| 11.05.2012 | Hebamme 70 % |
|
| 27.04.2012 | dipl. Pflegefachperson 100 % |
|
| 25.04.2012 | dipl. Expertin/Experten Intensivpflege 80 % – 100 % |
|
| 13.04.2012 | dipl. Pflegefachperson ca. 100 % |
|
| 19.03.2012 | dipl. Pflegefachperson 100 % |
|
![]() Technische Dienste | ||
| 20.04.2012 | HLK-Fachperson mit MSR Erfahrung 80 - 100% |
|
![]() Therapien und Beratungsdienste | ||
| 15.05.2012 | Mitarbeiter/in Therapiekoordination 50% |
|
